Tarifs plomberie
Réparation fuite | 1h de main d’œuvre + petites fournitures* + déplacement + garantie 1 an (valable pour les fuites visibles et accessibles) | 158 € TTC |
Recherche de fuite | 1ère heure de main d’œuvre + petites fournitures* + déplacement (valable pour les fuites visibles et accessibles). Rapport écrit avec supplément de 59€ TTC | 158 € TTC |
Recherche de fuite invisible : forfait 1 | 1ère heure de main d’œuvre + petites fournitures* + déplacement (fuite encastrée, sous baignoire, gaine technique…, avec caméra thermique, caméra d’inspection ou hygromètre). Rapport écrit avec supplément de 59€ TTC | 301,5 € TTC |
Recherche de fuite invisible : forfait 2 | 3 heures de main d’œuvre + petites fournitures* + déplacement (fuite entre compteur et maison, fuite encastrée, avec détecteur de fuite à ultrasons, repérage de canalisation ou par injection de gaz) + Rapport écrit | 701,5 € TTC |
Recherche de panne chauffe-eau ou chaudière | 1ère heure de main d’œuvre + diagnostic + remise en route si zéro pièces défectueuses (chaudière < 45 KW) + déplacement | 65 € TTC |
Débouchage domestique | 1h de main d’œuvre + débouchage par pompe manuelle ou furet manuel (10m linéaire sans compter l’acide) + déplacement (wc, lavabo, baignoire, évier.) | 192,5 € TTC |
Débouchage par camion haute pression | 2h de main d’œuvre + débouchage par camion haute pression (sans compter l’acide) + déplacement. | 387,5 € TTC |
Passage caméra dans le cadre d’un débouchage | passage caméra + rapport. | 135 € TTC |
Passage caméra seul | Diagnostic état intérieur canalisations (PVC + Fonte) (30m linéaire) + rapport + déplacement | 310,5€ TTC |
Forfait modification cuivre | 1h de main d’œuvre + 2m linéaire cuivre (diamètre 22 maximum, hors percement) + soudure incluse (dans le cadre d’une alimentation accessible) + déplacement + garantie 1 an | 251,5 € TTC |
Forfait modification PVC | 1h de main d’œuvre + 2m linéaire PVC (diamètre 50 maximum, hors percement) + colle PVC incluse (dans le cadre d’une évacuation accessible) + déplacement + garantie 1 an | 240,5 € TTC |
Main d’œuvre supplémentaire | Prix par heure de main d’œuvre supplémentaire, toute heure commencée est due | 86,5 € TTC |
Cuivre | Prix par mètre linéaire supplémentaire au forfait modification cuivre (diamètre 22 maximum) | 34 € TTC |
PVC | Prix par mètre linéaire supplémentaire au forfait modification PVC (diamètre 50 maximum) | 22 € TTC |
Déplacement seul | Absence du client, toute intervention non justifiée et dont le déplacement a été effectué | 71,5 € TTC |
Hors forfait | Installation de nouveau matériel, réparation matériel existant ou fournitures hors forfait. | Prix sur devis |
*Petites fournitures : joint, filasse, téflon.
Tarifs Chauffage
Entretien annuel Chauffe-eau | 80 € TTC / an | |
Entretien annuel Chaudière | 119 € TTC / an | |
Contrat d’entretien | Entretien annuel Pompe à chaleur | 119 € TTC / an |
Forfait déplacement et main d’œuvre illimités | 80 € TTC / an | |
Main d’œuvre et déplacement illimités | 80 € TTC / an |
Détartrage chaudière | Forfait : vidange corps de chauffe + détartrage + remise en eau (chaudière < 35 KW) | 375 € TTC |
Désembouage radiateurs | Forfait : vidange corps de chauffe + désembouage + remise en eau (chaudière < 35 KW) | 630 € TTC |
Déplacement seul | Absence du client, toute intervention non justifiée et dont le déplacement a été effectué | 80 € TTC |
Hors forfait | Installation de nouveau matériel, réparation matériel existant ou fournitures hors forfait | Prix sur devis |
**Comprend l’entretien annuel obligatoire et un bilan sur l’état général de l’appareil. Tarif valable pour les chaudières gaz murales et sols, condensation et basse température, d’une puissance allant de 4 à 55 kw. Au-delà tarif sur devis en fonction de votre installation.
Majoration du tarif forfaitaire à 229,90 €, le week-end, jours fériés et le soir à partir de 18H00.